转第
条
国务院关于同意设立北京天竺综合保税区的批复
国务院关于同意设立北京天竺综合保税区的批复
(国函〔2008〕64号)
北京市人民政府,海关总署:
你们关于设立北京天竺综合保税区的请示收悉。现批复如下:
同意设立北京天竺综合保税区,规划面积5.944平方公里,分为南北两个围网区。其中:
南区为北京天竺出口加工区,规划面积2.726平方公里, 四至范围是: 南起空港工业区A区天纬五街,北至铁匠营村南水泥路,西起京承(京密)公路,东至天柱东路;北区包括北京首都国际机场航空货运基地和北京空港保税物流中心等用地,规划面积3.218平方公里, 四至范围是:南起首都机场用地货机坪北边界、货机坪东西两侧航空货运站设施区南边界、新华航空北京基地北边界,北至顺平路辅路,西起规划四路、新华航空北京基地东边界,东至南岗路现存道路(国家粮食储备库西侧道路)、国航北京基地西边界。 (具体以界址点坐标控制,详见附件)
北京天竺综合保税区封关验收后,不再保留北京天竺出口加工区和北京空港保税物流中心。 北京天竺综合保税区的功能和有关税收、外汇政策按照《国务院关于设立洋山保税港区的批复》 (国函〔2005〕54号)的规定执行。 北京天竺综合保税区实行封闭管理。北京市人民政府要严格实施土地利用总体规划,按规定程序履行具体用地报批手续,在节约利用土地资源的前提下进行建设。要按照海关特殊监管区域的有关规定组织综合保税区隔离监管设施的建设,待条件具备后, 由海关总署会同有关部门进行验收。 海关总署要会同有关部门,切实做好北京天竺综合保税区的监管和服务工作,促进其健康有序发展。
附件:北京天竺综合保税区界址点坐标表
中华人民共和国国务院
二〇〇八年七月二十三日
二〇〇八年七月二十三日
附件
北京天竺综合保税区界址点坐标表
| 区域 | 序号 | 国家坐标 | |
| X | Y | ||
| 南区 | 01 | 4440300.080 | 39461944.256 |
| 02 | 4440291.751 | 39462065.108 | |
| 03 | 4440306.649 | 39462067.082 | |
| 04 | 4440285.578 | 39462369.431 | |
| 05 | 4439297.956 | 39462608.410 | |
| 06 | 4439297.425 | 39462613.449 | |
| 07 | 4437700.909 | 39462552.947 | |
| 08 | 4436961.597 | 39462685.164 | |
| 09 | 4436913.645 | 39462094.161 | |
| 10 | 4437130.721 | 33641526.328 | |
| 北区 | 01 | 4441276.272 | 39466016.412 |
| 02 | 4440116.658 | 39466150.684 | |
| 03 | 4440086.235 | 39465887.938 | |
| 04 | 4441205.765 | 39465758.306 | |
| 05 | 4441193.458 | 39465652.016 | |
| 06 | 4441037.499 | 39465670.074 | |
| 07 | 4440935.013 | 39464784.979 | |
| 08 | 4441090.971 | 39464766.921 | |
| 09 | 4441078.665 | 39464660.630 | |
| 10 | 4440118.072 | 39464771.858 | |
| 11 | 4440130.379 | 39464878.149 | |
| 12 | 4439762.833 | 39464920.707 | |
| 13 | 4439692.437 | 39464312.763 | |
| 14 | 4440059.986 | 39464270.204 | |
| 15 | 4440079.571 | 39464439.336 | |
| 16 | 4441080.397 | 39464324.798 | |
| 区域 | 序号 | 国家坐标 | |
| X | Y | ||
| 北区 | 17 | 4441065.326 | 39464194.630 |
| 18 | 4441101.313 | 3964199.147 | |
| 19 | 4441323.419 | 39464285.168 | |
| 20 | 4441532.983 | 39464366.346 | |
| 21 | 4441599.481 | 39464383.459 | |
| 22 | 4441638.928 | 39464393.610 | |
| 23 | 4441644.758 | 39464393.530 | |
| 24 | 4441689.757 | 39464392.910 | |
| 25 | 4441931.332 | 39464389.528 | |
| 26 | 4442406.933 | 39464310.728 | |
| 27 | 4442427.056 | 39464327.668 | |
| 28 | 4442427.344 | 39464368.165 | |
| 29 | 4442432.484 | 39464387.587 | |
| 30 | 4442437.429 | 39465080.376 | |
| 31 | 4442417.583 | 39465101.812 | |
| 32 | 4442417.171 | 39465141.939 | |
| 33 | 4442436.758 | 39465160.618 | |
| 34 | 4442429.985 | 39465462.478 | |
| 35 | 4442414.506 | 39465483.706 | |
| 36 | 4442409.495 | 39465484.084 | |
| 37 | 4441931.159 | 39465520.248 | |
| 38 | 4441929.942 | 39465155.966 | |
| 39 | 4441664.980 | 39465174.485 | |
| 40 | 4441182.586 | 39465208.194 | |
| 41 | 4441272.195 | 39465981.205 | |
| 42 | 4442402.696 | 39463504.530 | |
| 43 | 4442407.036 | 39463626.455 | |
| 44 | 4442412.758 | 39463789.915 | |
| 45 | 4442414.995 | 39463853.864 | |
| 46 | 4442416.393 | 39463893.843 | |
| 区域 | 序号 | 国家坐标 | |
| X | Y | ||
| 北区 | 47 | 4442424.465 | 39464124.549 |
| 48 | 4442199.426 | 39464210.033 | |
| 49 | 4442174.450 | 39464216.902 | |
| 50 | 4441939.583 | 39464258.310 | |
| 51 | 4441914.586 | 39464260.314 | |
| 52 | 4441914.704 | 39464296.101 | |
| 53 | 4441894.769 | 39464315.224 | |
| 54 | 4441642.661 | 39464312.619 | |
| 55 | 4441558.777 | 39464290.545 | |
| 56 | 4441369.584 | 39464217.343 | |
| 57 | 4441303.903 | 39464191.819 | |
| 58 | 4441121.035 | 39464120.994 | |
| 59 | 4441069.998 | 39464114.588 | |
| 60 | 4441048.743 | 39463926.000 | |
| 61 | 4441016.761 | 39463642.223 | |
| 62 | 4441647.410 | 39463611.236 | |
| 63 | 4441740.840 | 39463532.726 | |
| 64 | 4441952.178 | 39463523.722 | |
| 65 | 4442157.154 | 39463514.991 | |

