转第
条
交通部直属水运企业客运票价计算办法 失效
交通部直属水运企业客运票价计算办法
(1994年1月6日)
附表:一、交通部直属水运企业客票票价基价表
二、交通部直属水运企业客票票价级差系数表
三、交通部直属水运企业行李、包裹计费重量表
表一:
交通部直属水运企业客票基价表
航区 | 停泊基价 (元/人) | 航行基价 (元/人海里(公 里)) | 备注 | |
沿 海 | 华南沿海 华东沿海 渤海湾 | 15.00 10.00 18.00 | 0.08 0.05 0.075 | 含广州-上海航线 含大连、青岛、宁波、温州 、福州-上海航线 含大连-青岛航线 |
长 江 | 上游上水 上游下水 中、下游 | 0.80 0.80 0.80 | 0.08 0.10 0.05 | 100公里以上500公里以下, 每100公里航行基价递减5% 超过500公里不再递减。 |
黑龙江水系 | 0.60 | 0.050 | 含松花江、嫩江和黑龙江各 线 |
表中“航行基价”的单位是:沿海为元/人海里,内河为元/人公里。
表二:
交通部直属水运企业客票票价级差系数表
航区 | 项目 | 散 席 | 五等 | 四等 | 三等 | 二等 | 一等 | 特等 |
华南 沿海 | 递增率(%) | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
级差系数 | 1 | 1.3 | 1.69 | 2.366 | 3.0758 | 3.99854 | 5.198102 | |
华东 沿海 | 递增率(%) | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
级差系数 | 1 | 1.2 | 1.56 | 2.184 | 3.0576 | 3.97488 | 5.5648 | |
渤海 湾 | 递增率(%) | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
级差系数 | 1 | 1.2 | 1.56 | 2.184 | 3.0576 | 3.97488 | 5.5648 | |
长江 | 递增率(%) | 20 | 30 | 40 | 140 | 100 | -- | |
级差系数 | 1 | 1.2 | 1.56 | 2.184 | 5.2416 | 10.4832 | -- | |
黑龙 江 | 递增率(%) | 30 | 40 | 40 | 30 | -- | -- | |
级差系数 | 1 | 1.3 | 1.82 | 2.548 | 3.3124 | -- | -- |
</font>
行李、包裹计费重量表
(一)按实重计费的物品(有规定重量的除外):
1、棉、毛、丝、麻、棕、皮革、人造革和混纺材料及其制品;
2、日用杂货和化妆品;
3、食品、水果和蔬菜及其制品;
4、家用电器、电信器材和五金工具;
5、折叠家具、炊餐具和玩具;
6、藤、柳、篾和塑料及其制品(不含容器、桌、椅);
7、机械、金属建筑材料和车辆配件;
8、板材、书籍和纸张。
(二)按实重加一倍计费的物品(有规定重量的除外)
1、竹、木制品和非折叠家具;
2、文艺团体的道具和布景。
(三)按实重加两倍计费的物品(有规定重量的除外)
藤、柳、篾和塑料容器、桌、椅及书架等。
(四)按规定重量计费的整体物品
表三:
品名 | 计费重量(千克) |
两轮摩托车(幸福牌) (雅马哈牌) (嘉陵牌50型) | 300 200 120 |
三轮摩托车 | 500 |
自行车 | 50 |
手推独轮车 | 60 |
残疾人用车(非机动) (机动) | 100 300 |
板车 | 200 |
人力三轮车 | 300 |
童车 | 20 |
缝纫机 | 50 |
洗衣机(单缸) (双缸) | 50 80 |
甩干机 | 50 |
电冰箱(80-100立升) (101-140立升) (141-170立升) (171-200立升) (201立升以上) | 70 100 130 150 180 |
写字台(2-5屉) (6-9屉) | 50 80 |
方桌(大) (小) | 50 30 |
大立柜(单开门) (双开门) (三开门 | 100 150 200 |
五屉柜 | 50 |
碗柜 | 50 |
梳妆台 | 100 |
沙发(单人) (双人) (三人) | 50 80 100 |
席梦思床垫 | 80 |
警犬、猎犬(20千克及以下) (20千克以上) | 20 50 |
鸡、鸭、鹅、兔、小猫 | 5 |
仔猪、羊羔、小狗、小猴 | 10 |
</font>
(五)按每立方米换算300千克计费的物品
除本附件第(一)、(二)、(三)和(四)项规定计费重量以外的其他轻泡物品。